Economía | 30/11/2023 16:49hs.
Mirá la cotización de la divisa paralela.
Economía | 29/11/2023 17:12hs.
Economía | 28/11/2023 17:15hs.
Economía | 27/11/2023 17:12hs.
Economía | 24/11/2023 16:50hs.
Economía | 23/11/2023 16:51hs.
Economía | 23/11/2023 10:48hs.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplicó una suba de la...
Economía | 22/11/2023 17:36hs.
Economía | 22/11/2023 16:47hs.
Es la idea que trasmitieron desde La Libertad Avanza en conversaciones de transición con...
Economía | 21/11/2023 16:33hs.
Economía | 17/11/2023 16:52hs.
Mirá el cotización de la divisa paralela.
Economía | 16/11/2023 16:44hs.
Economía | 16/11/2023 16:07hs.
El candidato de UxP anticipó medidas que tomará en su Gobierno en caso de ser...
Economía | 16/11/2023 10:18hs.
Entre las aplicaciones afectadas se encuentra: Netflix, Amazon Prime, Disney+ y Star+.
Economía | 15/11/2023 16:38hs.
San Juan | 15/11/2023 16:09hs.
El hecho ocurrió cerca del mediodía.
Economía | 14/11/2023 16:48hs.
Economía | 13/11/2023 17:02hs.
Economía | 10/11/2023 16:47hs.
Economía | 09/11/2023 17:06hs.
Economía | 07/11/2023 16:44hs.
Economía | 03/11/2023 16:53hs.
Economía | 02/11/2023 16:54hs.
Economía | 01/11/2023 17:35hs.
Economía | 31/10/2023 16:56hs.
Economía | 31/10/2023 12:43hs.
El dolar blue se aleja de su máximo historico nominal de $1.100.
Economía | 30/10/2023 16:46hs.
Economía | 27/10/2023 17:25hs.
Economía | 26/10/2023 16:41hs.
San Juan | 25/10/2023 16:39hs.
Economía | 24/10/2023 17:14hs.
Economía | 23/10/2023 16:41hs.
Economía | 20/10/2023 16:45hs.
Economía | 19/10/2023 16:50hs.
Economía | 18/10/2023 18:21hs.
Según explicó, es la cifra a la que debería moverse si se ajustara por la...
Economía | 18/10/2023 16:59hs.
Economía | 17/10/2023 18:34hs.
Economía | 12/10/2023 16:13hs.
Política | 12/10/2023 08:07hs.
"La economía argentina está en un momento delicado. Debemos evitar llegar a...
San Juan | 11/10/2023 21:14hs.
La cotización del dólar blue subió a gran escala desde el lunes.
Economía | 11/10/2023 16:50hs.
Economía | 11/10/2023 12:30hs.
El billete verde, en su sección paralela, marcó $1.010 en Buenos Aires, aunque en...
Economía | 10/10/2023 16:08hs.
Economía | 10/10/2023 11:43hs.
Significa una devaluación entre 10,7% y 14% para el dólar “Ahorro”,...
Economía | 09/10/2023 16:33hs.
Economía | 06/10/2023 16:55hs.
Economía | 05/10/2023 16:41hs.
Economía | 04/10/2023 16:14hs.
Economía | 29/09/2023 16:17hs.
Economía | 28/09/2023 16:44hs.
Economía | 27/09/2023 16:27hs.
Economía | 26/09/2023 16:52hs.
Economía | 21/09/2023 17:17hs.
Economía | 21/09/2023 09:11hs.
El informal retrocedió y se ubicó en $735 por unidad, en la provincia se...
Economía | 18/09/2023 17:54hs.
Economía | 17/09/2023 11:09hs.
El secretario de Política Económica del Ministerio de Economía...
Economía | 15/09/2023 16:56hs.
Economía | 14/09/2023 17:00hs.
Economía | 13/09/2023 16:40hs.
Economía | 10/09/2023 11:44hs.
Mirá el valor del dólar ahorro, el dólar blue, el dólar MEP, el...
Economía | 08/09/2023 16:41hs.
Economía | 05/09/2023 16:39hs.
Economía | 03/09/2023 08:51hs.
Así cerraron este viernes el dólar ahorro, el dólar tarjeta y el...
Economía | 31/08/2023 17:14hs.
Economía | 30/08/2023 16:43hs.
Economía | 29/08/2023 17:13hs.
Economía | 28/08/2023 16:28hs.
Economía | 25/08/2023 17:00hs.
Economía | 24/08/2023 16:57hs.
Economía | 22/08/2023 16:21hs.
Economía | 18/08/2023 16:27hs.
Economía | 17/08/2023 19:48hs.
La divisa estadounidense tiene un valor mucho mayor en tierras sanjuaninas que en Buenos Aires....
Economía | 17/08/2023 16:33hs.
Economía | 16/08/2023 16:45hs.
Economía | 15/08/2023 16:40hs.
Economía | 14/08/2023 20:33hs.
La Comisión Nacional de Valores fijó un tope semanal aproximado de USD 40.000 para...
Economía | 14/08/2023 17:34hs.
Economía | 11/08/2023 17:19hs.
Economía | 10/08/2023 16:58hs.
Economía | 09/08/2023 16:49hs.
Mirá todas las cotizaciones de este miércoles.
Economía | 08/08/2023 16:38hs.
Economía | 07/08/2023 16:38hs.
Economía | 04/08/2023 16:29hs.
Economía | 03/08/2023 16:17hs.
San Juan | 02/08/2023 17:00hs.
La divisa paralela se mantuvo estable.
Economía | 01/08/2023 17:23hs.
Economía | 31/07/2023 16:45hs.
Economía | 28/07/2023 16:39hs.
Economía | 27/07/2023 16:47hs.
Economía | 26/07/2023 16:52hs.
Economía | 25/07/2023 16:35hs.
Economía | 24/07/2023 16:04hs.
Economía | 21/07/2023 16:42hs.
Economía | 20/07/2023 17:02hs.
Economía | 19/07/2023 16:36hs.
Economía | 18/07/2023 17:21hs.
La divisa paralela se mantiene por encima de los $500.
Economía | 17/07/2023 16:33hs.
Economía | 14/07/2023 16:13hs.
Economía | 13/07/2023 16:01hs.
Economía | 12/07/2023 16:30hs.